nova beseda iz Slovenije

besedič (94)


5:6), Karlo 23 (9:13),      Besedič      11, Bratkovič 6 (2:5)  D
6:8), Karlo 11 (4:4),      Besedič      16 (2:3), Bratkovič 6  D
(5:8), Karlo 7 (2:4),      Besedič      19 (5:10), Bratkovič 2  D
Meško 17 (0:2), Karlo 2,      Besedič      22 (2:4), Bratkovič 6  D
(3:4), Karlo 9 (5:5),      Besedič      5, Bratkovič 8, Žakula  D
Meško 8 (1:2), Karlo 12,      Besedič      12, Bratkovič 4, Želj  D
Meško 14, Karlo 7 (3:4),      Besedič      14 (3:6), Žakula 6, Želj  D
4), Karlo 15 (12:16),      Besedič      24 (7:8), Bratkovič 2  D
33:6), Karlo 13 (6:9),      Besedič      13 (2:2), Bratkovič 6  D
3:4), Karlo 16 (6:6),      Besedič      14 (4:6), Bratkovič 1  D
Meško 9, Karlo 8 (2:6),      Besedič      8 (4:4), Bratkovič 8   D
Meško 14, Karlo 9 (2:2),      Besedič      14 (6:10), Bratkovič 2  D
3:4), Karlo 11 (4:5),      Besedič      11 (3:4), Bratkovič 2  D
Niderl 8, Meško 18 (6:7),      Besedič      27 (8:9), Bratkovič 10  D
katerih so bili boljši      Besedič,      Meško in Želj, ki je dosegel  D
2), A. Novak 14 (4:6),      Besedič      14, T. Novak 2, Žakula  D
(1:2), Novak 1 (1:2),      Besedič      25 (6:7), Bratkovič 10  D
Niderl 2, Meško 21 (2:2),      Besedič      14 (2:2), Bratkovič 3  D
Meško 26 (5:6), Novak 4,      Besedič      25 (5:9), Bratkovič 6  D
2:3), Novak 23 (5:9),      Besedič      13 (3:4), Bratkovič 7  D
1), Dominko 15 (1:2),      Besedič      9 (2:2), Bratkovič 10  D
da bo 41-letni Borut      Besedič      še naprej igral za Radensko  D
Rudar 96:83 (Ritonja 21,      Besedič      15; Tilinger 18, Radovič  D
Klanšek 13; Meško 22,      Besedič      3, Bratkovič 2, Ritonja  D
Meško 21, A. Novak 6,      Besedič      14, Ritonja 19, Dominko  D
Gladovič 6, Meško 35,      Besedič      11, Ritonja 14, Dominko  D
in Peter Ritonja, Borut      Besedič      pa je končal aktivno igranje  D
uri. Horvat, Tovornik,      Besedič,      Mirt, Polanec, Hauptman  D
njegov pomočnik Borut      Besedič      izbrala tudi 14 košarkarjev  D
dolgoletni košarkar Borut      Besedič      in Primož Slavič, ki obiskuje  D
bo povsem nared), Mirt,      Besedič,      Primorac, Todorovič, Potisk  D
Tomo Tiringer in Borut      Besedič.     Na slovesnosti sta bila  D
Ferme 4, Perovšek 3,      Besedič      2, Sirnik 10, E. Murič  D
Ferme 10, Perovšek 2,      Besedič      2, Sirnik 19, E. Murič  D
Smrdelj 12, M. Glavaš 2,      Besedič      8, Sirnik 9, E. Murič  D
Brodnik 13, Luznar 11,      Besedič      9, Hodžič 6, Volk, Korošec  D
Rupnik 6, Brodnik 4,      Besedič      2, Hodžič 10, Volk 3,  D
Rusiji: Rojc 4, Brodnik 7,      Besedič      22, Hodžič 12, Volk 8  D
Čebašek 8, Horvat 6, Span 3,      Besedič      4, Buda 7.T. V.   D
Nikolič 6, Buda 6, Malus 2,      Besedič      2.T. V.   D
Klemen Balažic, Jure      Besedič,      Dino Ajkič, Matevž Korošec  D
Korošec 14, Prepelič in      Besedič      po 10). Eduardo Brozovič  D
MS). MARIBOR BRANIK:      Besedič      13, Meško 11 (3:4), Ravnikar  D
Branik 18:38 (47 %) -      Besedič      2:9, Meško 4:9, Lovše  D
Maribor Branik 7:18 (47 %) -      Besedič      3:5, Ravnikar 2:4, Lovše  D
Maribor Branik 23 (15+8) -      Besedič      9, Mijajlović 6; Krka  D
Ravnikar in Lovše ter delno      Besedič      in Mijajlović. Tekma  D
1:4). MARIBOR BRANIK:      Besedič      6 (4:4), Meško 15 (1:2  D
MARIBOR BRANIK: Lah 3 (1:2),      Besedič      5, Primorac 18 (2:2),  D
2:14 (14 %) - Lah 0:3,      Besedič      1:3, Marčič 1:4. Skoki  D
MARIBOR BRANIK: Lah 7 (4:4),      Besedič      13 (3:5), Meško 9 (2:4  D
MARIBOR BRANIK: Lah 8 (3:4),      Besedič      9 (2:3), Meško 12 (3:6  D
MARIBOR BRANIK: Lah 2,      Besedič      11 (2:2), Ravnikar 1   D
Branik 4:21 (19 %) -      Besedič      1:4, Lovše 1:4, Ilešič  D
BRANIK: Lah 2 (2:2),      Besedič      8, Meško 22 (5:8), Primorac  D
POŠTA MARIBOR BRANIK:      Besedič      13 (1:2), Meško 14, Primorac  D
Pošta BM 4:12 (33 %) -      Besedič      2:4, Meško 2:3. Skoki  D
BRANIK: Lah 2, Breže 4,      Besedič      2, Buršič 10 (2:2), Meško  D
BRANIK: Breže 3 (1:2),      Besedič      8, Meško 16 (4:5), Primorac  D
Grubišič 5 POŠTA MB BRANIK:      Besedič      8 (2:3), Meško 12 (1:2  D
POŠTA BRANIK MARIBOR:      Besedič      6 (3:4), Meško 17 (7:9  D
Slovan); Radenska: Borut      Besedič      (Pošta Maribor); ženske  D
učinkovita Karlo 19 in      Besedič      17, pri Mariborčanih pa  D
Milič 7, Karlo 22 (15:16),      Besedič      19 (6:8), Bratkovič 7  D
1:2), Karlo 11 (3:6),      Besedič      21 (3:4), Ismajlović 7  D
Milič 12, Karlo 20 (5:6),      Besedič      11 (3:4), Bratkovič 3  D
1:4), Karlo 12 (3:4),      Besedič      7 (1:1), Bratkovič 2   D
2:4), Karlo 12 (5:5),      Besedič      7, Bratkovič 13 (3:4)  D
6:6), Karlo 10 (1:2),      Besedič      3, Bratkovič 11 (1:2)  D
5:6), Karlo 24 (9:12),      Besedič      13 (1:4), Bratkovič 11  D
Milič 22 (3:5), Karlo 3,      Besedič      17, Bratkovič 4, Želj  D
razpoloženega igralca, Milič in      Besedič      pa sta polnila domači  D
(3:4), Karlo 6 (4:6),      Besedič      22 (2:3), Bratkovič 11  D
Milič 7 (4:4), Karlo 2,      Besedič      15 (4:4), Bratkovič 6  D
(2:4), Milič 9 (2:2),      Besedič      23 (2:2), Bratkovič 17  D
11:11), Karlo 12 (5:7),      Besedič      14 (0:1), Bratkovič 10  D
(1:2), Karlo 8 (2:2),      Besedič      14 (2:2), Bratkovič 18  D
ni nastopil poškodovani      Besedič.     Za nameček pa je v 3. minuti  D
(4:5), Karlo 9 (4:8),      Besedič      15, Bratkovič 17 (8:9  D
tekme. Razigral se je      Besedič      in s tremi trojkami znižal  D
Radenska: Milič 13 (3:3),      Besedič      23 (11:12), Karlo 14   D
za Radensko Creativ:      Besedič      14, Bratkovič 10, Oček  D
strelci: Želj 26, Oček 22 in      Besedič      18 pri Radenski Creativu  D
Triglav 76:60 (36:32) -      Besedič      in Karlo po 16, Meško  D
85 (50:46) - Karlo in      Besedič      po 17, Niderl 16 za Radensko  D
66 (Oček 21, Meško in      Besedič      po 15 za Radensko Creativ  D
6:9), Karlo 12 (3:3),      Besedič      10 (2:3), Bratkovič 4  D
8:11), Karlo 11 (3:3),      Besedič      7 (3:4), Bratkovič 7   D
1:2), Karlo 16 (8:11),      Besedič      26 (6:6), Bratkovič 2  D
3:6), Karlo 16 (8:9),      Besedič      2, Bratkovič 6 (2:2),  D
1:2), Karlo 10 (3:3),      Besedič      8 (0:1), Bratkovič 4   D
2), Karlo 19 (11:13),      Besedič      9 (1:2), Žakula 3 (1:2  D
2:3), Karlo 16 (3:3),      Besedič      18 (2:2), Bratkovič 6  D
7:7), Karlo 15 (6:7),      Besedič      16 (3:4), Bratkovič 3  D

(leva okolica   beseda(e)   desna okolica   kratice avtorjev   kratice naslovov   (vse oznake)   št. povedi)



  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA