nova beseda iz Slovenije

Iskanje po pogostih besednih četverčkih, urejenih padajoče po frekvenci

* * * * (5,977.437-5,977.536;47,132.779)


5977437.  2009 naj bi v 3
5977438.  2009 ne bi bilo 3
5977439.  2009 pa bi se 3
5977440.  2009 pa je bil 3
5977441.  2009 pa le še 3
5977442.  2009 pa padel na 3
5977443.  2009 pa se bodo 3
5977444.  2009 pod gornjim naslovom 3
5977445.  2009 poveljeval jure zdovc 3
5977446.  2009 predlagal državnemu zboru 3
5977447.  2009 razpisali nagradni natečaj 3
5977448.  2009 realno znižale za 3
5977449.  2009 se bojimo predvsem 3
5977450.  2009 v okviru nujnega 3
5977451.  2009 v primerjavi s 3
5977452.  2009 v škofji loki 3
5977453.  2009 v val d 3
5977454.  2009 začelo izvajati elektronsko 3
5977455.  2009 zagotovili višje (22 3
5977456.  2009 zaradi posledic finančne 3
5977457.  2009, je bila v 3
5977458.  2009, kar naj bi 3
5977459.  2009, ki ga bo 3
5977460.  2009, ki ga mora 3
5977461.  2009, ki je bila 3
5977462.  2009, ki jo je 3
5977463.  2009, ki ju je 3
5977464.  2009, ki se bo 3
5977465.  2009, ki so ga 3
5977466.  2009, pa bodo morali 3
5977467.  2009, potem ko bi 3
5977468.  2009, saj gre za 3
5977469.  2009, v katerem je 3
5977470.  2009, v katerem so 3
5977471.  2009, v letu 2010 3
5977472.  2009, v nasprotnem primeru 3
5977473.  2009, v njem pa 3
5977474.  2009, z njim pa 3
5977475.  2009, za preostala vozila 3
5977476.  2009, že na parlamentarnih 3
5977477.  2009, 75 min. r 3
5977478.  2009, 95 min. r 3
5977479.  2009, 107 min. r 3
5977480.  2009, 119 min. r 3
5977481.  2009, 2010 in tako 3
5977482.  2009, 2010, 2011 in 3
5977483.  2009. glasujemo. navzočih je 3
5977484.  2009. prehajamo na odločanje 3
5977485.  2009: celje 64, koper 3
5977486.  2010 ali v letu 3
5977487.  2010 brez dogovora s 3
5977488.  2010 družno stopi v 3
5977489.  2010 in ne šele 3
5977490.  2010 in 2011 bodo 3
5977491.  2010 in 2011 ter 3
5977492.  2010 in 2011 za 3
5977493.  2010 in 2011, zato 3
5977494.  2010 izrabljali carinske in 3
5977495.  2010 kažejo na najmanj 3
5977496.  2010 lovila razvite članice 3
5977497.  2010 med slovenijo in 3
5977498.  2010 morala postati najbolj 3
5977499.  2010 na stari celini 3
5977500.  2010 naj bi dosegli 3
5977501.  2010 najbolj konkurenčno gospodarstvo 3
5977502.  2010 oziroma do konca 3
5977503.  2010 oziroma do porabe 3
5977504.  2010 pa bi javnofinančni 3
5977505.  2010 pa bo ta 3
5977506.  2010 pa bo treba 3
5977507.  2010 pa na tri 3
5977508.  2010 postala »najbolj konkurenčno 3
5977509.  2010 predvideva oskrbo za 3
5977510.  2010 se bo v 3
5977511.  2010 se mi ne 3
5977512.  2010 še ne bo 3
5977513.  2010 ustavili naraščanje porabe 3
5977514.  2010 v avstriji, na 3
5977515.  2010 v avstriji, skupina 3
5977516.  2010 v avstriji, v 3
5977517.  2010 v kanadskem vancouvru 3
5977518.  2010 v skladu s 3
5977519.  2010 v sodelovanju z 3
5977520.  2010 za ekološko sanacijo 3
5977521.  2010 zmanjšali za polovico 3
5977522.  2010, da se bo 3
5977523.  2010, in sicer v 3
5977524.  2010, kar pa je 3
5977525.  2010, ki jo bo 3
5977526.  2010, ki smo ga 3
5977527.  2010, ko bodo na 3
5977528.  2010, ko bodo v 3
5977529.  2010, potem pa bo 3
5977530.  2010, v katerem je 3
5977531.  2010, vendar le, če 3
5977532.  2010, vzhodna mariborska obvoznica 3
5977533.  2011 in tako dalje 3
5977534.  2011 naj bi v 3
5977535.  2011 ne bo končana 3
5977536.  2011 pa 20 milijonov 3
 
(Št.  besedni četverček    pogostost)

◁ ◀  5,976.937 5,977.037 5,977.137 5,977.237 5,977.337 5,977.437 5,977.537 5,977.637 5,977.737 5,977.837 ▶ ▷



  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA