nova beseda iz Slovenije

Iskanje po pogostih besednih četverčkih, urejenih padajoče po frekvenci

* * * * (5,977.837-5,977.936;47,132.779)


5977837.  3300 metrov nad morjem 3
5977838.  3360, 4. (4.) ljubičić 3
5977839.  3409 tolarjev 4086, trboveljčani 3
5977840.  3455, 5. (5.) s 3
5977841.  3457, 6. (6.) v 3
5977842.  3473, 3. (3.) šarapova 3
5977843.  3500 do 4000 ljudi 3
5977844.  3500 do 4000 študentom 3
5977845.  3500 do 5000 kilometrov 3
5977846.  3500 dolarjev na prebivalca 3
5977847.  3500 jih je bilo 3
5977848.  3500 novih delovnih mest 3
5977849.  3500 pripomb na prostorski 3
5977850.  3500 tolarjev za delnico 3
5977851.  3500 volišč, na katerih 3
5977852.  3500 vrtljaji na minuto 3
5977853.  3500 vrtljajih v minuti 3
5977854.  3520 ur intenzivnega dela 3
5977855.  3595 kvadratnih metrov še 3
5977856.  3600 tolarjev, v srednji 3
5977857.  3600 vrtljajev na minuto 3
5977858.  3600 X 3600 pik na 3
5977859.  3626, 4. (4.) kuznjecova 3
5977860.  3653 hektarov gozdov in 3
5977861.  3653 hektarov nekdanjih gozdov 3
5977862.  3663, 5. (5.) ivanović 3
5977863.  3700 tolarjev), pri kateri 3
5977864.  3720, 5. (5.) davidenko 3
5977865.  3725, 3. (3.) janković 3
5977866.  3750 vrtljajih v minuti 3
5977867.  3750, 3. (3.) janković 3
5977868.  3800 kvadratnih metrov velike 3
5977869.  3800 vrtljajih v minuti 3
5977870.  3813 kvadratnih metrov gospodarskih 3
5977871.  3817, 4. (4.) dementjeva 3
5977872.  3828, 2. (2.) janković 3
5977873.  3866, 3. (3.) safina 3
5977874.  3978, 2. (2.) henin 3
5977875.  4000 do 16 s 3
5977876.  4000 do 30 s 3
5977877.  4000 do 5000 zaposlenih 3
5977878.  4000 dolarjev, kar je 3
5977879.  4000 evrov denarja in 3
5977880.  4000 evrov in jih 3
5977881.  4000 gledalcev, ki so 3
5977882.  4000 indeksnih točk, kar 3
5977883.  4000 iskalcev zaposlitve in 3
5977884.  4000 kranj, s pripisom 3
5977885.  4000 kubičnih metrov umetnega 3
5977886.  4000 kvadratnih metrov poslovnih 3
5977887.  4000 kvadratnih metrov prostora 3
5977888.  4000 kvadratnih metrov v 3
5977889.  4000 kvadratnih metrov zemljišča 3
5977890.  4000 ljudi in je 3
5977891.  4000 po kristusovem rojstvu 3
5977892.  4000 pred našim štetjem 3
5977893.  4000 razvojnih inženirjev in 3
5977894.  4000 sekunde, pri snemanju 3
5977895.  4000 sklepov o obnovi 3
5977896.  4000 s, sinhronizacija z 3
5977897.  4000 ton na leto 3
5977898.  4000 več kot lani 3
5977899.  4000 vojakov in policistov 3
5977900.  4000 vojakov, ki so 3
5977901.  4000 vrtljajev na minuto 3
5977902.  4000 vrtljajih in 320 3
5977903.  4050 minut hitrega teka 3
5977904.  4064 kvadratnih metrov stavbnega 3
5977905.  4086, trboveljčani namesto 2216 3
5977906.  4091, 2. (2.) janković 3
5977907.  4119, 2. (2.) šarapova 3
5977908.  4220 škofja loka (nagrada 3
5977909.  4250 tolarjev plačevali 5766 3
5977910.  4266 evrov, z obračunavanjem 3
5977911.  4290 evrov, za raziskave 3
5977912.  4295, 4. (4.) davidenko 3
5977913.  4400 tolarjev za delnico 3
5977914.  4490 sit; minette walters 3
5977915.  4500 do 5000 evrov 3
5977916.  4500 do 5000 ton 3
5977917.  4500 do 8350 evrov 3
5977918.  4500 evrov obutve in 3
5977919.  4500 kvadratnih metrov novih 3
5977920.  4500 kvadratnih metrov površine 3
5977921.  4500 petnajstkilogramskih zavojev tega 3
5977922.  4500 ton lastnega grozdja 3
5977923.  4530 in zagorjani namesto 3
5977924.  4625, 3. (3.) ljubičić 3
5977925.  4666 kvadratnih metrov neopremljenih 3
5977926.  4673 kvadratnih metrov prostorov 3
5977927.  4706 dijakinj in dijakov 3
5977928.  4710, 2. (2.) s 3
5977929.  4735 kvadratnih metrov, od 3
5977930.  4736 800, za računovodske 3
5977931.  4736 991, za upravljanje 3
5977932.  4775, 3. (3.) davidenko 3
5977933.  4806 nesojenih lizingojemalcev avtomobilov 3
5977934.  4875, 3. (3.) roddick 3
5977935.  5000 avstrijskih šilingov, da 3
5977936.  5000 do 7000 evrov 3
 
(Št.  besedni četverček    pogostost)

◁ ◀  5,977.137 5,977.237 5,977.337 5,977.437 5,977.537 5,977.637 5,977.737 5,977.837 5,977.937 5,978.037 ▶ ▷



  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA